| Name | Description |
|---|---|
| Hardened | Bonus: Another +0.1*100% Damage while Fortified if requirements met: |
| Name | Description |
|---|---|
| Guarded Advance | Bonus: Another +0.1*100% Damage while Fortified if requirements met: Bonus: Another +0.1*100% Damage while Fortified if requirements met: |
| Powerhouse | Bonus: Another +0.125*100% Damage while Healthy if requirements met: |
| Suffused Resilience | Bonus: Another 0.065*100% Damage Taken Over Time Reduction if requirements met: Bonus: Another 0.065*100% Damage Taken Over Time Reduction if requirements met: Bonus: Another 0.065*100% Damage Taken Over Time Reduction if requirements met: |
| Thick Hide | Bonus: Another +0.1*100% Damage while Fortified if requirements met: |
| Hardened | Bonus: Another +0.1*100% Damage while Fortified if requirements met: |
| Remedy | Bonus: Another +0.04*100% Healing Received if requirements met: |
| Items | |
|---|---|
| Skills | |
| Guides |