Layups -- NBA 2K24 Finishing Animation Requirements
Layups
| Type | Package | Driving Dunk | Driving Layup | Min Height | Max Height | Standing Dunk | Vertical | Season |
| Layups | Small | Any | Any | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Swing | Any | Any | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Big | Any | Any | 6'10 | 7'3 | Any | Any | |
| Layups | Giannis Antetokounpo | Any | 88 | 6'10 | 7'3 | Any | Any | |
| Layups | Lamelo Ball | Any | 78 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Bradley Beal | Any | 85 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Devin Booker | Any | 85 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | Future Season |
| Layups | Jaylen Brown | Any | 84 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Kobe Bryant | Any | 88 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Jimmy Butler | Any | 79 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | J Cole | Any | 65 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | |
| Layups | Stephen Curry | Any | 86 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | Future Season |
| Layups | Demar Derozan | Any | 81 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Luka Doncic | Any | 88 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Kevin Durant | Any | 85 | 6'5 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Anthony Edwards | Any | 84 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Joel Embiid | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any | |
| Layups | Dearon Fox | Any | 84 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | |
| Layups | George Gervin | Any | 70 | 6'5 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Tyrese Haliburton | Any | 82 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | Future Season |
| Layups | James Harden | Any | 82 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Kyrie Irving | Any | 85 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | Future Season |
| Layups | Allen Iverson | Any | 85 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | Future Season |
| Layups | Lebron James | Any | 87 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Magic Johnson | Any | 76 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Nikola Jokic | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any | |
| Layups | Michael Jordan | Any | 83 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Zach Lavine | Any | 83 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | Future Season |
| Layups | Damian Lillard | Any | 86 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | |
| Layups | Donovan Mitchell | Any | 87 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | Future Season |
| Layups | Ja Morant | Any | 87 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | |
| Layups | Dejuante Murray | Any | 83 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Jordan Pool | Any | 82 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | Future Season |
| Layups | Julius Randle | Any | 82 | 6'10 | 7'3 | Any | Any | |
| Layups | Derrick Rose | Any | 77 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | |
| Layups | Domantas Sabonis | Any | 78 | 6'10 | 7'3 | Any | Any | |
| Layups | Ben Simmons | Any | 75 | 6'5 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Jayson Tatum | Any | 85 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | John Wall | Any | 77 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | |
| Layups | Russell Westbrook | Any | 79 | 5'7 | 6'9 | Any | Any | |
| Layups | Jason Williams | Any | 75 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | |
| Layups | Zion Williamson | Any | 70 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | |
| Layups | Trae Young | Any | 80 | 5'7 | 6'4 | Any | Any | |
Buy NBA 2K24 VC
- Buy NBA 2K24 VC(6% off coupon: z123). Fast Delivery. Cheap Prices. Safety Guaranteed.
Related