| NAME | POS | OVR | OFF | DEF | HEI | WNG | WGH | BADGES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes Season 3/New Year's Resolution | SF/PF | 94 | 95 | 83 | 6'8" | 6'11" | 225 lbs | 1, 9, 16, 4 |
| Larry Nance Jr. Season 3/New Year's Resolution | PF/C | 94 | 94 | 90 | 6'7" | 7'2" | 245 lbs | 0, 8, 14, 4 |
| Bojan Bogdanovic Season 3/New Year's Resolution | SF/PF | 90 | 90 | 82 | 6'7" | 6'11" | 226 lbs | 0, 5, 15, 1 |
| Clint Capela Season 3/New Year's Resolution | C | 90 | 87 | 93 | 6'10" | 7'3" | 256 lbs | 2, 0, 15, 1 |
| Patrick Beverley Season 3/New Year's Resolution | PG/SG | 89 | 81 | 95 | 6'1" | 6'6" | 180 lbs | 0, 0, 20, 0 |
| Kevin Huerter Season 3/New Year's Resolution | SG/SF | 89 | 91 | 78 | 6'7" | 6'7" | 198 lbs | 1, 1, 15, 0 |
| Nah'Shon Hyland Season 3/New Year's Resolution | PG/SG | 88 | 90 | 76 | 6'2" | 6'9" | 169 lbs | 0, 1, 25, 0 |
| Jakob Poeltl Season 3/New Year's Resolution | C | 88 | 89 | 82 | 7'1" | 7'2" | 245 lbs | 0, 1, 18, 0 |
| Kyle Anderson Season 3/New Year's Resolution | PF/SF | 88 | 87 | 83 | 6'9" | 7'2" | 230 lbs | 0, 6, 16, 0 |
| Maxi Kleber Season 3/New Year's Resolution | PF/C | 88 | 87 | 83 | 6'10" | 6'11" | 240 lbs | 2, 7, 14, 0 |
| Jusuf Nurkic Season 3/New Year's Resolution | C | 88 | 89 | 80 | 7'0" | 7'2" | 290 lbs | 1, 2, 12, 0 |
| Herbert Jones Season 3/New Year's Resolution | SG/SF | 88 | 79 | 96 | 6'7" | 7'0" | 206 lbs | 0, 0, 11, 0 |
| Isaac Okoro Season 3/New Year's Resolution | SG/SF | 85 | 79 | 92 | 6'5" | 6'8" | 225 lbs | 0, 1, 22, 0 |
| Cameron Payne Season 3/New Year's Resolution | PG/SG | 85 | 87 | 72 | 6'1" | 6'7" | 183 lbs | 0, 0, 21, 0 |
| T.J. McConnell Season 3/New Year's Resolution | PG/SG | 85 | 85 | 83 | 6'1" | 6'2" | 190 lbs | 0, 0, 17, 0 |
| Luke Kennard Season 3/New Year's Resolution | SF/SG | 85 | 85 | 74 | 6'5" | 6'5" | 206 lbs | 0, 1, 13, 0 |
| Ayo Dosunmu Season 3/New Year's Resolution | PG/SG | 85 | 84 | 81 | 6'5" | 6'10" | 200 lbs | 0, 0, 11, 0 |
| Corey Kispert Season 3/New Year's Resolution | SG/SF | 85 | 85 | 76 | 6'6" | 6'7" | 224 lbs | 0, 0, 11, 0 |
| Tre Mann Season 3/New Year's Resolution | PG/SG | 85 | 86 | 75 | 6'3" | 6'4" | 178 lbs | 0, 0, 10, 0 |
| Max Strus Season 3/New Year's Resolution | SG/SF | 85 | 84 | 80 | 6'5" | 6'6" | 215 lbs | 0, 1, 9, 0 |
| R.J. Hampton Season 3/New Year's Resolution | PG/SG | 85 | 85 | 80 | 6'4" | 6'6" | 175 lbs | 1, 1, 7, 0 |
| Nicolas Claxton Season 3/New Year's Resolution | C/PF | 85 | 83 | 87 | 6'11" | 7'2" | 215 lbs | 0, 2, 4, 0 |
| Moses Moody Season 3/New Year's Resolution | SF/SG | 83 | 83 | 74 | 6'5" | 7'0" | 211 lbs | 0, 0, 11, 0 |
| Quentin Grimes Season 3/New Year's Resolution | SG/SF | 82 | 81 | 83 | 6'5" | 6'8" | 210 lbs | 0, 1, 9, 0 |
| Sam Hauser Season 3/New Year's Resolution | SF/PF | 82 | 81 | 77 | 6'7" | 6'9" | 217 lbs | 0, 0, 9, 0 |
| Nick Richards Season 3/New Year's Resolution | C | 82 | 80 | 80 | 7'0" | 7'3" | 245 lbs | 0, 0, 8, 0 |
| Walker Kessler Season 3/New Year's Resolution | C | 82 | 86 | 76 | 7'0" | 7'4" | 245 lbs | 0, 0, 8, 0 |
| Tari Eason Season 3/New Year's Resolution | PF/SF | 82 | 79 | 85 | 6'8" | 7'0" | 215 lbs | 0, 0, 7, 0 |
| Christian Koloko Season 3/New Year's Resolution | C | 82 | 78 | 87 | 7'0" | 7'4" | 230 lbs | 0, 0, 7, 0 |
| Santi Aldama Season 3/New Year's Resolution | PF/C | 82 | 83 | 72 | 7'0" | 6'8" | 215 lbs | 0, 0, 6, 0 |
| Thanasis Antetokounmpo Season 3/New Year's Resolution | PF/C | 82 | 82 | 81 | 6'7" | 7'0" | 219 lbs | 1, 0, 5, 0 |
| Paul Reed Season 3/New Year's Resolution | C/PF | 82 | 81 | 86 | 6'9" | 7'1" | 210 lbs | 2, 0, 2, 0 |
The New Year is for 🌟evolving🌟.
