Here is the list of the Icons in FC 24, their ratings, and default position:
Name | Ratings 1 | Ratings 2 | Ratings 3 |
---|---|---|---|
Alan Shearer | ST: 87 | ST: 89 | ST 91 |
Alessandro Del Piero | CF: 87 | CF: 90 | CF: 92 |
Alessandro Nesta | CB: 88 | CB: 90 | CB: 92 |
Andrea Pirlo | CM: 88 | CM: 90 | CM: 92 |
Andriy Shevchenko | ST: 86 | ST: 88 | ST: 91 |
Ashley Cole | LB 85 | LB: 87 | LB: 89 |
Bastian Schweinsteiger | LM: 87 | CM: 89 | CM: 91 |
Bobby Moore | CB: 87 | CB: 89 | CB: 92 |
Cafu | RB: 88 | RB: 90 | |
Carles Puyol | RB: 86 | CB: 90 | CB: 92 |
Carlos Alberto | CB: 87 | RB: 90 | RB: 93 |
Christian Vieri | ST: 86 | ST: 88 | ST: 90 |
Clarence Seedorf | CM: 85 | CM: 88 | CAM: 91 |
Claude Makelele | RM: 85 | CDM: 87 | CDM: 90 |
David Beckham | CM: 87 | RM: 89 | RM: 92 |
David Trezeguet | ST: 86 | ST: 89 | ST: 91 |
Davor Suker | ST: 85 | ST: 87 | ST: 90 |
Dennis Bergkamp | CF: 87 | CAM: 90 | CF: 92 |
Didier Drogba | ST: 87 | ST: 89 | ST: 91 |
Edwin van der Sar | GK: 87 | GK: 89 | GK 91 |
Emilio Butragueno | ST: 87 | ST: 90 | ST: 92 |
Emmanuel Petit | LB: 85 | CDM: 88 | CDM: 90 |
Eric Cantona | CF: 88 | CF: 90 | CF: 93 |
Eusebio | CF: 89 | CF: 91 | CF: 93 |
Fabio Cannavaro | CB: 87 | CB: 89 | CB: 92 |
Ferenc Puskas | CF: 89 | ST: 92 | CF: 94 |
Fernando Hierro | CB: 86 | CB: 89 | CB: 91 |
Fernando Torres | ST: 85 | ST: 88 | ST: 91 |
Franco Baresi | CB: 88 | CB: 91 | CB: 93 |
Frank Lampard | CM: 86 | CM: 88 | CM: 90 |
Frank Rijkaard | CDM: 86 | CB: 88 | CDM: 90 |
Garrincha | RW:90 | RW: 92 | RW: 94 |
Gary Lineker | ST: 87 | ST: 89 | ST: 92 |
Gennaro Gattuso | CM: 85 | CDM: 87 | CDM: 89 |
George Best | RW: 88 | RW: 90 | RW: 93 |
Gerd Muller | ST: 89 | ST: 92 | ST: 94 |
Gheorghe Hagi | CAM: 85 | CAM: 89 | CAM: 91 |
Gianfranco Zola | CF: 85 | CF: 87 | CF: 90 |
Gianluca Zambrotta | RWB: 86 | LB: 87 | RB: 89 |
Henrik Larsson | ST: 86 | ST: 87 | ST: 90 |
Hernan Crespo | ST: 85 | ST: 87 | ST: 90 |
Hristo Stoichkov | ST: 87 | LW: 90 | ST: 92 |
Hugo Sanchez | ST: 87 | ST: 89 | ST: 92 |
Ian Rush | ST: 87 | ST: 89 | ST: 91 |
Ian Wright | ST: 85 | ST: 87 | ST: 89 |
Iker Casillas | GK: 87 | GK: 89 | |
Jairzinho | RW: 88 | RW: 90 | RW: 92 |
Jari Litmanen | CF: 85 | CAM: 88 | CAM: 90 |
Javier Zanetti | LB: 87 | RB: 88 | RB: 92 |
Johan Cruyff | CF: 89 | CF: 91 | CF: 94 |
John Barnes | CAM: 86 | LW: 87 | LW: 89 |
Juan Roman Riquelme | CAM: 87 | CAM: 89 | CAM: 91 |
Juan Sebastian Veron | CM: 86 | CM: 88 | CM: 90 |
Kaka | CAM: 87 | CAM: 89 | CAM: 91 |
Kenny Dalglish | ST: 87 | CF: 90 | ST: 92 |
Lauren Blanc | CAM: 85 | CB: 89 | CB: 91 |
Lev Yashin | GK: 89 | GK: 91 | GK: 94 |
Lothar Matthaus | CB: 88 | CDM: 91 | CM: 93 |
Luis Figo | CAM: 88 | RW: 90 | RW: 92 |
Luis Hernandez | ST: 85 | ST: 87 | ST: 90 |
Marcel Desailly | CB: 87 | CDM: 88 | CB: 91 |
Marco van Basten | ST: 89 | ST: 91 | ST: 93 |
Michael Ballack | CM: 86 | CM: 89 | CM: 91 |
Michael Essien | CDM: 85 | CDM: 87 | CDM: 90 |
Michael Laudrup | CF: 85 | LW: 89 | CAM: 91 |
Michael Owen | ST: 86 | ST: 88 | ST: 91 |
Miroslav Klose | ST: 87 | ST: 89 | ST: 91 |
Nemanja Vidic | CB: 85 | CB: 88 | CB: 90 |
Paolo Maldini | LB: 88 | CB: 92 | CB: 94 |
Patrick Kluivert | ST: 86 | ST: 88 | ST: 91 |
Patrick Vieira | CM: 86 | CM: 88 | CM: 91 |
Paul Scholes | CM: 87 | CM: 89 | CM: 91 |
Pavel Nedved | LM: 86 | LM: 89 | LM: 91 |
Pele | CF: 91 | CF: 95 | CAM: 98 |
Peter Schmeichel | GK: 86 | GK: 90 | GK: 92 |
Petr Cech | GK: 86 | GK: 88 | GK: 91 |
Phillip Lahm | LB: 87 | CDM: 89 | RB: 91 |
Raul | CF: 86 | CF: 88 | CF: 92 |
Rio Ferdinand | CB: 85 | CB: 88 | CB: 90 |
Rivaldo | CAM: 87 | CF: 90 | LW: 92 |
Robert Pires | CAM: 85 | LM: 88 | LM: 91 |
Roberto Baggio | CF: 89 | CAM: 89 | CAM: 91 |
Roberto Carlos | LB: 86 | LB: 88 | LB: 91 |
Robin van Persie | ST: 87 | ST: 89 | ST: 91 |
Ronald Koeman | CB: 85 | CB: 88 | CB: 91 |
Ronaldinho | CAM: 89 | CAM: 91 | LW: 94 |
Ronaldo | ST: 90 | ST: 94 | ST: 96 |
Roy Keane | CM: 86 | CM: 88 | CM: 90 |
Rui Costa | CAM: 85 | CAM: 88 | CAM: 90 |
Ruud Gullit | CM: 86 | CM: 90 | CF: 93 |
Ruud van Nistelrooy | ST: 86 | ST: 90 | ST: 92 |
Samuel Eto’o | ST: 87 | ST: 90 | ST: 92 |
Socrates | CAM: 87 | CAM: 89 | CAM 91 |
Sol Campbell | CB: 85 | CB: 87 | CB: 89 |
Steven Gerrard | CDM: 86 | CM: 89 | CM: 91 |
Theirry Henry | LW: 87 | LW 90 | ST: 92 |
Wayne Rooney | CAM: 86 | CF: 88 | ST: 91 |
Xabi Alonso | CDM: 87 | CDM: 89 | CDM: 90 |
Xavi | CM: 88 | CM: 90 | CM: 93 |
Zinedine Zidane | CM: 91 | CAM: 94 | CAM: 96 |
A couple of tweaks have also been made to how chemistry works for FUT Icons and Heroes. Although these legendary names have always been straightforward to fit into teams due to their easier chemistry restraints, it’s worth noting how to get the maximum potential out of them in FC 24.
Icons and Heroes will always receive full chemistry if they are playing in the right position. Both also provide an extra boost; Icons will count as two players towards their nation and Heroes will count as two players for their league. While a meta will quickly show itself, it’s exciting to see how greater variety and tactical options play out.