| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 3 | Осколки c монстров Разлома | Normal |
|
| 2 | Плотность монстров Разлома | Normal |
|
| 1 | Плотность Разлома и осколки с монстров | Normal |
|
| 1 | Потусторонние артефакты | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 15 | Шанс Разлома | Normal |
|
| 1 | Борьба за власть | Notable |
|
| 2 | Осколки в сундуках Разлома | Normal |
|
| 1 | Резкий прорыв | Notable |
|
| 1 | Особые сундуки Разлома и осколки | Normal |
|
| 1 | Тяжёлый прорыв | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Монстры Разлома, особые сундуки и осколки | Normal |
|
| 1 | Зов Ксешт-Ула | Notable |
Reminder Text: |
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Прощупывание слабостей | Notable |
|
| 3 | Шанс появления волшебных монстров Разлома | Normal |
|
| 1 | Развивающиеся ульи | Notable |
|
| 2 | Скорость Разлома | Normal |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Привратники | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 3 | Шанс появления босса Разлома | Normal |
|
| 1 | Рукой подать | Notable |
|
| 1 | Канун вторжения | Notable |
|