Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | 균열 몬스터 파편 | Normal |
|
2 | 균열 몬스터 밀집도 | Normal |
|
1 | 균열 밀집도 및 몬스터 파편 | Normal |
|
1 | 이계의 가공품 | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
15 | 균열 확률 | Normal |
|
1 | 힘 싸움 | Notable |
|
2 | 균열 상자 파편 | Normal |
|
1 | 순간 균열 | Notable |
|
1 | 균열 움켜잡는 손 및 파편 | Normal |
|
1 | 묵직한 균열 | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | 몬스터 및 움켜잡는 손으로부터 획득하는 균열 파편 | Normal |
|
1 | 제쉬트-울라의 부름 | Notable |
Reminder Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | 약점 탐색 | Notable |
|
2 | 균열 마법 몬스터 확률 | Normal |
|
1 | 진화하는 벌레집 | Notable |
|
2 | 균열 속도 | Normal |
|
1 | 균열 마법 몬스터 및 확률 | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | 문지기 | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
3 | 균열 보스 확률 | Normal |
|
1 | 손아귀 안 | Notable |
|
1 | 침략의 전야 | Notable |
|