Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
9 | 탐험 확률 | Normal |
|
5 | 탐험 유물 수량 | Normal |
|
1 | 매장된 지식 | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | 해답을 찾아서 | Notable |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | 고대의 부패 | Notable |
|
3 | 탐험 연쇄 폭파 속도 | Normal |
|
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | 뛰어난 폭파 전문가 | Notable |
|
2 | 폭발물 설치 거리 | Normal |
|
4 | 탐험 상인 무작위 변경 화폐 확률 | Normal |
|
1 | 고대의 저술 | Notable |
|
1 | 극단적인 고고학 | Keystone |
Flavour Text: |
Count | Name | Category | Description |
---|---|---|---|
1 | 요행수 | Notable |
|
1 | 거리낌 | Notable |
|
1 | 고귀한 사명 | Notable |
|
1 | 파헤치기 | Notable |
|