| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 7 | キラックミッション獲得確率 | Normal |
|
| 1 | 次元の戦術家 | Notable |
Reminder Text: |
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 4 | キラックマップ品質 | Normal |
|
| 1 | 将校 | Notable |
|
| 1 | 想定外の想定 | Notable |
Reminder Text: |
| 1 | 偵察の名人 | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 3 | キラックミッションパックサイズ | Normal |
|
| 1 | 団結 | Notable |
Reminder Text: |