| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 8 | デルヴサルファイト獲得量 | Normal |
|
| 1 | 採掘の副産物 | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 狂った情熱 | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 6 | デルヴミッション獲得確率 | Normal |
|
| 1 | サルファイト注入 | Notable |
|
| Count | Name | Category | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 守られた宝庫 | Notable |
|
| 1 | 溢れる活力 | Notable |
Reminder Text: |